
Xe ben HOWO 860D2:
HOWO 860D2 là một trong những dòng xe ben 2 cầu nâng cấp vượt trội so với phiên bản HOWO 850D2 trước đó. Với nhiều tính năng mới cải tiến và hiệu suất làm việc tốt hơn, chiếc xe ben này sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho công việc của bạn.
Giá niêm yết: Liên hệ: 097 123 5656
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT/ ST 12090D2-E5 | |
Công thức bánh xe | 4×4 | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 7190 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 8610 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 15995 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3 | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 6330 x 2500 x 2880 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 4030 x 2270 x 745 | |
Khoảng cách trục | 3650 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1910/ 1875 | |
Vết xe bánh xe sau phía ngoài | 2220 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | WP4.1Q165E50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát,… | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 4088 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 120/ 2600 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. |
Hộp số | 8JS85C/Hộp số cơ khí 2 cấp tốc độ/ 8 số tiến + 2 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số | ih1= 7,339; ih2= 5,240; ih3= 3,764; ih4= 2,823; ih5= 1,950; ih6= 1,390; ih7= 1,000; ih8= 0,750 R1= 7,339, R2= 1,950 | |
Cầu trước | FG4012422248/4; 6.5 tấn; tỉ số truyền 6.73 | |
Cầu sau | FG7122005037/8; 16 tấn; tỉ số truyền 6.73 | |
Lốp | 11.00-20 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 9 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 10 lá, nhíp phụ 8 lá | |
Hệ thống phanh | Hệ thốnh phanh chính | Tang trống |
Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |
Đặc điểm | Hệ thống Ben | HG-E180X690, đường kính 180 mm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 150 lít |
VIDEO
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN