
Xe ben HOWO ST11085D2:
HOWO ST11085D2 là dòng xe ben 2 cầu tải trọng 8.05 TẤN kết hợp hoàn hảo của 4 yếu tố quan trọng nhất trên một chiếc xe ben bao gồm động cơ EURO 5 mạnh mẽ, khung gầm cứng cáp, hộp số 8 cấp 2 tầng cùng trang bị đa dạng sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho công việc của bạn.
Giá niêm yết: Liên hệ: 097 123 5656
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Mã kiểu loại | TMT/ ST 110850D2 – E5 |
Công thức bánh xe | 4×4 |
Khối lượng bản thân | 6600 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 8050 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 14845 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 03 (195 kg) |
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 6200 x 2500 x 2810 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 3740 x 2290 x 750 |
Khoảng cách trục | 3570 |
Vết bánh xe trước/sau | 1740/1730 |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2060 |
Kiểu loại động cơ | WP4.1Q150E50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Thể tích làm việc (cm3) | 4088 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 110/ 2600 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. |
Hộp số | FAST 2 tầng, 08 số tiến + 02 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | 7,339; 5,240; 3,764; 2,823; 1,950; 1,390; 1,000; 0,750 iR1= 7,339; iR2= 1,950 |
Vị trí cầu chủ động | Cầu trước, cầu sau |
Cầu trước | FZ401200000205, 6 tấn, tỷ số truyền 6.73 |
Cầu sau | FZ713100000001, 13 tấn, tỷ số truyền 6.73 |
Lốp | 9.00-20 |
Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá (09 lá), giảm chấn thuỷ lực |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá nhíp chính + 08 lá nhíp phụ) |
Hệ thốnh phanh chính | Tang trống |
Loại cơ cấu phanh | Khí nén |
Hệ thống Ben | FG9606741007, đường kính 160mm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 180 lít |
VIDEO
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN